회사소개

보유면허현황

대상건설의 보유면허현황 리스트입니다.

보유면허현황 리스트
번호 구분 등록번호 2021년 면허별
시공능력 평가액(백만원)
등록년월일 발급기관
1 토목건축공사업 제776호 331,684 1970.04.07 경기도지사
2 산업환경시설공사업 100077 98,174 2010.02.05 경기도지사
3 조경공사업 10-0204 48,025 2012.11.15 경기도지사
4 전기공사업 제 경기-01802호 11,899 2000.09.02 경기도지사
5 소방시설공사업
(전문소방시설공사업)
경기이천 제2008-02호 9,314 2008.04.04 이천소방서장
6 정보통신공사업 제311242호 7,071 2016.02.16 경기도지사
7 해외건설업(토건) 제586호 - 2006.10.13 국토해양부
8 해외건설업(전기) 제561호 - 2006.10.13 국토해양부
9 주택, 대지조성사업자 경기-주 · 대2007-0084 - 2007.05.23 대한주택건설협회
10 부동산개발업 경기080004 - 2008.01.14 경기도지사
TOP